| 名寄松から一等三角点の山 生石山870.1m 2008/08/21 単独 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008/08/04日に名寄松から黒沢山509.4まで歩き、今日は名寄松から生石山まで歩く、これで和歌山県北部の山脈、長峰山脈をショウタンは 黒沢山から飯盛山まで繋いだ事になる。 大観寺から生石山 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名寄松から生石山縦走図  タイム 林道終点11:29→三角点12:06→地蔵さん12:30→県道13:32→生石山頂14:27 生石山頂14:37→林道終点16:10 全コースタイム 4時間40分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名寄松には奥佐々公民館横の道をまっすぐに登り切った林道終点付近にある 今日は林道終点から生石山に取り付いた    | ||||||||||||||||||||||||||
| 林道終点から南に古道がある。ハッキリと踏み跡?があり直ぐに炭焼き釜の跡があった 道は分かりよい | ||||||||||||||||||||||||||
| この道は古道で有田川町と紀美野町の境界、境界杭が短い間隔で打たれ、又マイナーだが時々このコースを楽しむ方が有るらしく テープやマークが打たれている。   | ||||||||||||||||||||||||||
| 先ず途中にある三角点彦ヶ瀬を探索、コースは読みやすく地形も分かりよい 三角点はヤヤ道より西に100mばかし離れた所にあったがこれも分かりよい  三角点彦ヶ瀬の記 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| コースは分かりよい、シーズンには利用者が多いのか一個所補助ロープが張られていた | ||||||||||||||||||||||||||
| 補助ロープの先に変則四つ角があり地蔵さんが祀られている 地蔵さんからワダチのある未舗装林道を南に行くが最初どういう訳かコンパスが狂った 地蔵さんの前に何か方向を狂わすものがあるらしい 少し離れると正常に戻った   | ||||||||||||||||||||||||||
| 林道を道なりに行くと突然舗装になり別荘スカイビラの別荘が現れる。ここからも行けるがこの上に古道がある アスファルト道の手前10mを尾根にはいるが入り口は分かりにくい テープを打っておいた。ここで方向を確かめるべくコンパスを出そうとすると無い アチャー、落とした帰りに探そう。ここからはコンパス無しだが問題はなかった 一歩踏み込むと植林内の古道、道は分かりよい、又テープに案内が書かれていた | ||||||||||||||||||||||||||
| 道なりに登ると、生石高原の西の端の県道に出る この西の端に四等三角点生石ヶ原がある これを探そうとするがススキは背丈ほどもあり探したが見つからず 冬の草焼きを待って再度訪れたい | ||||||||||||||||||||||||||
| 山頂を道なりに笠石や展望台を通り、写真の巻道を通って東から西に向かって山頂を踏んだ 県道に出てからのコースタイムはウロウロ時間も含まれているから素直に山頂に向かえば半分の時間だろう   平日だが県外ナンバーの車が多く子供達が草の上をソリで滑り遊んでいる姿はほほえましかった 山頂巻道から、コースを歩いた | ||||||||||||||||||||||||||
|  三角点 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三角点でオムスビをほおばり10分の休憩で下山に付いた 山頂から見ると里では雨が降っているのがよく見えた    パノラマを楽しむ事もなく下山にかかるが売店付近で雨が来た カッパを着て下山するが、涼しく汗など出なかった。もう山は秋に向かっている 山頂では、オニユリやナデシコ、オミナエシや名の知らない花立ちが綺麗だ | ||||||||||||||||||||||||||
| 生石高原の西の端、看板の三叉路から西ヶ峰に向かって10mの所から杉林の中に降りて行く   | ||||||||||||||||||||||||||
| 後は来た道を下ればいいが思ったより急登を登ってきたと感じた 一個所植林の中で行過ごしそうな感じの所にテープを打っておいた | ||||||||||||||||||||||||||
| 地蔵さんの後のロープの張られた道を登り返し下ると林道は近い | ||||||||||||||||||||||||||
| 戻る |