山歩隊はシマヤンさんが立ち上げた会社の仲間の会でした 未熟な私達は基礎知識を得るために各会に分散して現在に至っています 今も山歩隊は現存しています。年に数回の登山を楽しみ、各会に分かれた所で趣味を楽しんでいます 2018/11/19現在 登山記録のホームページは1999年〜2009頃まで有りましたが、 自宅サーバーの破損で亡失し取り出せたのは以下の記録です |
山歩隊アーカイブ |
2002年10月26.27日 晴れ | 明神平から池小屋山 |
2002年11月4日 曇り時々雨、ミゾレ | きまぐれ会と宮の谷、 |
2003年2月3日 曇り時々雪 | 観音峰 |
2003年5月18日 晴れ | 熊渡から八剣谷 |
2003年6月22日 曇り時々雨 | 南葛城山1 |
2003年6月27日 晴れのち雨 | 南葛城山2 |
2003年7月26.27日 晴れ | シマヤン弥山〜前鬼奥駈縦走 |
2003年8月21日 晴れ | 大峰の大日岳 |
2003年9月15日 晴れ | 釈迦ヶ岳から孔雀岳 |
2003年10月5日 晴れ | 大峰山、大普賢岳ピストン |
2004年 1月8日 曇り時々晴れ強風 | 御在所岳 冬の中道 |
2004年2月7日 曇り時々雪 | 厳冬期の大峰山 |
2004年2月17日 曇り | 三国山 |
2004年 2月27日(晴れ時々曇り) | 滝畑から槇尾山 |
2004年 5月7日(金) 晴れ | 五番関から山上ヶ岳レンゲ辻 |
2004年5月22日 曇りのち晴れ | 石鎚山 |
2004年6月1日 | 白鬚岳 大鯛林道から |
2004年7月1日(木) 曇り時々晴れ | 白鬚岳 |
2004年7月15日 晴れ | 五番関から大峰山、下山はレンゲ谷 |
2004年8月6日~16日 晴れ | 稲村ヶ岳からバリゴヤノ頭 |
2004年8月20日 曇り時々晴れ | 行者環岳シマヤン単独 |
2004年9月4日 曇り | 庵の谷から迷岳 |
2004年9月14日 晴れ | 馬の鞍峰 |
2004年10月4日 曇り時々晴れ | 行者環岳 鉄塔道を登り小坪谷を下る |
2004年11月3日 晴れ | 古ヶ丸山と白倉山 |
2004年12月3日 晴れ | 上多古から勝負塚山 |
槍ヶ岳 | |
2005年1月12日 曇り時々雪 | 五番関から大所山(敗退の巻き |
2005年1月27日(木) 晴れ | 明神平 |
2005年4月22日 晴れ | 大所山 五番関ピストン |
2005年5月25日 晴れ | 鎧岳、兜岳 |
2005年6月21日 晴れ後曇り | 清冷山と矢筈岳 |
2005年7月7日 晴れ | 飯盛山から長者ヶ峰 |
2005年9月20日 晴れ | 玉置山登山口ピストン |
2005年6月21日 晴れ後曇り | 清冷山と矢筈岳 |
2006年2月2日 快晴 | 半作嶺から三ツ森山 |
2009年6月3日(水) 晴れ時々曇り | 行者環岳 |
槍ヶ岳春山 | |
鋸岳 南アルプス | |
光岳 南アルプス | |
大山 | |
屋久島 | |
戻る | 多くの山々も楽しい思い出です。 |